收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
上海EMS | |||||||||
日本 | 普货|特货 | 空运 | 上海EMS|上海大宗EMS | 按重量 | 0,5进位 | ||||
0.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 55.00 | ||||
10.01-16.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
16.01-22.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
22.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
5.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 50.00 | ||||
说明 | |||||||||
海运 | |||||||||
日本 | 普货|特货 | 海运 | 邮政大包 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
0.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 12.00 | 附加费 | 78.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |